El número de serie de Rolex es un código numérico que va de la mano con todos los relojes producidos por la empresa en particular, con el objetivo de reconocer los Rolex falsos .
¿Qué es la serie Rolex?
Cada Rolex tiene su propio número de serie que se captura entre las asas del reloj o en correspondencia con la palabra RRR dentro de la esfera en los productos más recientes (que no debe confundirse con el código ubicado en correspondencia con el 12 en el punto que representa la referencia Rolex ).
El nacimiento de los números de serie Rolex , por lo tanto, fue iniciado por la casa Rolex con el deseo de garantizar la autenticidad y singularidad de sus relojes, para no recurrir a imitaciones clásicas de Rolex .
Normalmente se encuentran entre las asas a las 6h , sin embargo hay excepciones, por ejemplo en relojes más antiguos que, a cambio, lo sacaban fuera del fondo de la caja. Tanto para la serie Oysterquartz como para las refs. 1530-1630 , por ejemplo, el número de serie se encuentra en uno de los asas, ya que el brazalete integrado evita que se inserte en la posición tradicional.
Como dices, todos los relojes de la marca Rolex vienen acompañados de un número de serie que no es más que el documento de identificación de cada modelo que, entre otras cosas, da una indicación suficientemente precisa de la fecha de producción del reloj.
Números de serie de Rolex divididos por año
A continuación encontrará la tabla del «año de serie Rolex» para leer todas las características.
Mesa de la serie Rolex
año de la serie rolex | número de serie. | Conservar el número de serie |
1927 | 20190 | 21691 |
1928 | 23969 | 24747 |
1929 | 28290 | |
1930 | 29312 | |
1931 | ||
1932 | 29312 | |
1933 | 29933 | |
1934 | 30823 | |
1935 | 34336 | 35365 |
1936 | 36856 | 37569 |
1937 | 40920 | |
1938 | 43793 | |
1939 | 71224 | |
1940 | 99775 | |
1941 | 106047 | |
1942 | 143509 | 202026 |
1943 | 230878 | |
1944 | 269561 | |
1945 | 302459 | |
1946 | 367946 | 387216 |
1947 | 529163 | |
1948 | 628840 | |
1949 | ||
1950 | ||
1951 | 709249 | 710776 |
1952 | 726639 | 840396 |
1953 | 793930 | 973830 |
1954 | 976195 | 43325 * |
1955 | 30634 | 1297xx |
1956 | 139400 | 217821 |
1957 | 216821 | 358xxx |
1958 | 353343 | 426510 |
1959 | 399xxx | 502683 |
1960 | 511687 | 642993 |
1961 | 6469xx | 702xxx |
1962 | 763663 | 894xxx |
1963 | 95xxxx | 1021800 |
1964 | 997436 | 1195238 |
1965 | 120xxxx | 1259699 |
1966 | 1289727 | 1557xxx |
1967 | 1554xxx | 186xxxx |
1968 | 1720977 | 2477152 |
1969 | 2060xxx | 22927xx |
1970 | 2504211 | 2959xxx |
1971 | 2728xxx | 3037xxx |
1972 | 305xxxx | 3478400 |
1973 | 3523678 | 3741300 |
1974 | 3761535 | 4194183 |
1975 | 3886050 | 4267100 |
1976 | 4155863 | 4538000 |
1977 | 5008000 | 5367817 |
1978 | 5238376 | 5737030 |
1979 | 5952834 | 6122790 |
1980 | 6434000 | |
1981 | 6594xxx | 6910000 |
mil novecientos ojos y dos | 7276753 | 7437845 |
1983 | 7862000 | 8085072 |
1984 | 8338000 | |
1985 | 8624000 | 8734xxx |
1986 | 9290000 | 9764478 |
1987 | 9863279 |
* Desde 1954, los números de serie se emiten en el molino y se han reiniciado desde el número 0.
Papel | Comenzar desde |
R | 1987 |
L | 1988 |
Y | 1990 |
X | 1991 |
No | 1991 (noviembre) |
C | 1992 |
Calle | 1993 |
w | 1994 |
T | 1996 |
tú | 1997 (agosto) |
A | 1998 (noviembre) |
PÁGINA | 2000 (negro) |
k | 2001 – 2002 |
Y | 2003 |
F | 2003 -2004 |
d | 2005 – 2006 |
Z | 2006 – 2007 |
metro | 2007 – 2008 |
v | 2008 – 2009 |
Códigos alfanuméricos | A partir de 2010 |
* A partir de 1987, la empresa Rolex comenzó a anteponer una letra al número de 6 dígitos.